
商品分类描述:
CH系列低温高温循环系统,是采用机械制冷降温,电加热升温的液体循环设备,一般分为3个部分:制冷系统、加热系统、控制系统,单一机型可提供低温和高温的循环液体,广泛应用于制药、化工、生物、真空等行业,为反应釜、试验槽等提供冷源和热源,也可用于其他设备的冷却和加热。
整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,不管液体循环的温度是高温还是 低温,膨胀容器中的导热介质接近室温,低温时没有水汽的吸收,高温时没有 油雾的产生,循环的导热介质可以工作在很宽的温区。
整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,不管液体循环的温度是高温还是 低温,膨胀容器中的导热介质接近室温,低温时没有水汽的吸收,高温时没有 油雾的产生,循环的导热介质可以工作在很宽的温区。
仪器型号 | 温度范围 ℃ |
温控精度 ℃ |
流量 L/min |
压力 bar |
加注量 L |
整机功耗 KW |
加热 KW |
制 冷 量 (KW) | ||||||
200℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||||||||
CH-3012S | -30~200 | ±0.5 | 12 | 0.6 | 8 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | — | ― |
CH-3020S | -30~200 | ±0.5 | 15 | 0.6 | 10 | 4.7 | 2 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | — | ― |
CH-4020S | -40~200 | ±0.5 | 15 | 0.6 | 10 | 5.7 | 2 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | ― |
CH-3030T | -30~200 | ±0.5 | 20 | 0.8 | 13 | 7.9 | 3 | 2.2 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | — | ― |
CH-4030T | -40~200 | ±0.5 | 20 | 0.8 | 13 | 9.2 | 3 | 2.2 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | ― |
CH-4055T | -40~200 | ±0.5 | 30 | 1 | 16 | 11.2 | 5.5 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | ― |
CH-8055T | -80~200 | ±0.5 | 30 | 1 | 16 | 15 | 5.5 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
