
商品分类描述:
恒温循环水浴槽HX系列,是微控制器技术结合PID控制方式而成的高精度多功能产品,可在机内水槽中进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,HX系列主要用于高温和低温实验,本机自带制冷压缩机和循环泵,是制冷加热一体化产品,又称恒温水浴槽。外形简单紧凑,操作方便,可单机操作,在槽内进行低温实验(不需要自来水冷却)。或外接闭路循环,可以与旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、分子泵、医用冷帽、降温毯配套使用;或用于给其他设备进行循环水冷却,如电镜、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。
仪器型号 |
温度范围 ℃ |
控制精度 ℃ |
水箱容积 L |
制冷量 W (@20℃) |
循环泵 最大压 bar |
循环泵 最大流量 L/min |
液槽开口 尺寸 mm |
仪器重量Kg |
外形尺寸 W×D×H mm |
HX-101 | -15~95 | ±0.05 | 6 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×130 | 25 | 420×400×400 |
HX-105 | -10~95 | ±0.05 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 26 | 215×405×550 |
HX-205 | -20~95 | ±0.05 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 30 | 215×405×550 |
HX-305 | -30~95 | ±0.05 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 32 | 215×405×550 |
HX-405 | -40~95 | ±0.05 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 35 | 215×405×550 |
HX-2012 | -20~95 | ±0.05 | 12 | 550 | 0.25 | 5~10 | 170×170 | 42 | 280×480×725 |
HX-4012 | -40~95 | ±0.05 | 12 | 550 | 0.25 | 5~10 | 170×170 | 45 | 280×480×725 |
HX-4020 | -40~95 | ±0.05 | 20 | 950 | 0.25 | 5~10 | 260×260 | 66 | 380×580×775 |
HX-012 | RT+5~99 | ±0.02 | 12 | - | 0.25 | 5~10 | 150×300 | 17 | 365×340×340 |
HX-025 | RT+5~99 | ±0.02 | 25 | - | 0.25 | 5~10 | 300×300 | 22 | 560×350×400 |
